北京科技大学各院系专业2024年硕士研究生报录比
成都启航考研小编为大家整理了“北京科技大学各院系专业2024年硕士研究生报录比”相关信息,希望对正在进行25考研/26考研的考生有所帮助!成都启航考研开设OMO伴学计划、考研周末面授班、考研集训营、一对一辅导等多类型课程~
代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 | 复试 比例 | 最终 计划 | 录取 推免生 | 统考 拟招 | 统考 报名 | 报录比 |
010 | 土木与资源工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 280(37,56) | 122% | 18 | 0 | 18 | 30 | 1.7 |
010 | 土木与资源工程学院 | 080100 | 力学(01-04) | 全日制 | 253(34,51) | 123% | 13 | 0 | 13 | 9 | 0.7 |
010 | 土木与资源工程学院 | 080100 | 力学(05-08) | 全日制 | 253(34,51) | 133% | 6 | 3 | 3 | 11 | 3.7 |
010 | 土木与资源工程学院 | 080100 | 力学(05-08)(退役士兵计划) | 全日制 | 233(34,51) | 0 | 1 | ||||
010 | 土木与资源工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 307(37,56) | 129% | 27 | 13 | 14 | 58 | 4.1 |
010 | 土木与资源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 327(37,56) | 138% | 14 | 1 | 13 | 59 | 4.5 |
010 | 土木与资源工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制 | 260(34,51) | 127% | 22 | 11 | 11 | 33 | 3.0 |
010 | 土木与资源工程学院 | 081901 | 采矿工程(退役士兵计划) | 全日制 | 240(34,51) | 0 | 1 | ||||
010 | 土木与资源工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 312(34,51) | 125% | 10 | 6 | 4 | 18 | 4.5 |
010 | 土木与资源工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 302(37,56) | 129% | 17 | 3 | 14 | 58 | 4.1 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境(01 矿业工程-采矿工程) | 全日制 | 327(37,56) | 142% | 37 | 13 | 24 | 70 | 2.9 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境(01 矿业工程-采矿工程) (退役士兵计划) | 全日制 | 307(37,56) | 0 | 1 | ||||
010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境(02 矿业工程-矿物加工工程) | 全日制 | 263(37,56) | 122% | 21 | 3 | 18 | 29 | 1.6 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境(03 安全工程-不区分研究) | 全日制 | 318(37,56) | 133% | 49 | 3 | 46 | 134 | 2.9 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境 (少民骨干计划) | 全日制 | 249 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | |
010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境(03 安全工程-不区分研究) (退役士兵计划) | 全日制 | 298(37,56) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
010 | 土木与资源工程学院 | 085700 | 资源与环境 (00 矿业工程) (单独考试) | 非全日制 | 208 | 100% | 11 | 0 | 11 | 42 | 3.8 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 347(37,56) | 122% | 60 | 6 | 54 | 184 | 3.4 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085900 | 土木水利 (少民骨干计划) | 全日制 | 249 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | |
010 | 土木与资源工程学院 | 085900 | 土木水利 (退役士兵计划) | 全日制 | 327(37,56) | 1 | 1 | 4 | 4.0 | ||
015 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 289(34,51) | 128% | 37 | 8 | 29 | 70 | 2.4 |
015 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 346(37,56) | 133% | 30 | 18 | 12 | 102 | 8.5 |
015 | 能源与环境工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 303(37,56) | 129% | 42 | 4 | 38 | 115 | 3.0 |
015 | 能源与环境工程学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 312(37,56) | 131% | 47 | 1 | 46 | 117 | 2.5 |
015 | 能源与环境工程学院 | 085800 | 能源动力 (退役士兵计划) | 全日制 | 292(37,56) | 0 | 1 | ||||
020 | 冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 272(34,51) | 120% | 72 | 43 | 29 | 108 | 3.7 |
以上是启航考研为大家整理的
“北京科技大学各院系专业2024年硕士研究生报录比”的相关信息,24考研备考可以着手开始了,希望同学们可以积极备考,高效学习,提高做题速度和准确度,祝你考试成功!
启航考研创立于1998年,发展到如今,涵盖了考研政英数等公共课及计算机、经济学、管理联考、法律硕士等专业考研定向辅导课程,同时在全国有超过200家分校,专注为大学生提供考研辅导培训服务。
扫描下方二维码或添加微信号:191 5019 9671了解最新优惠活动、免费获取真题解析、考研干货资料、免费定制学习规划!
成都启航考研咨询电话:400-8807-985