南开大学2024年考研报考人数、录取人数已公布
成都启航考研小编为大家整理了“南开大学2024年考研报考人数、录取人数已公布”相关信息,希望对正在进行25考研/26考研的考生有所帮助!成都启航考研开设OMO伴学计划、考研周末面授班、考研集训营、一对一辅导等多类型课程~
院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学位 类型 | 学习方式 | 报考 人数 | 录取 人数 | |
组合数学中心 | 应用数学 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 5 | 2 | |
陈省身数学研究所 | 数学 | 基础数学 | 学硕 | 全日制 | 16 | 2 | |
陈省身数学研究所 | 数学 | 概率论与数理统计 | 学硕 | 全日制 | 3 | 2 | |
陈省身数学研究所 | 数学 | 应用数学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 0 | |
陈省身数学研究所 | 理论物理 | 理论物理 | 学硕 | 全日制 | 1 | 1 | |
数学科学学院 | 数学 | 基础数学 | 学硕 | 全日制 | 156 | 20 | |
数学科学学院 | 数学 | 计算数学 | 学硕 | 全日制 | 46 | 9 | |
数学科学学院 | 数学 | 概率论与数理统计 | 学硕 | 全日制 | 28 | 6 | |
数学科学学院 | 数学 | 应用数学 | 学硕 | 全日制 | 74 | 8 | |
数学科学学院 | 数学 | 应用数学(中-澳双学位) | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | |
数学科学学院 | 数学 | 生物信息学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 1 | |
数学科学学院 | 数学 | 数理经济 | 学硕 | 全日制 | 13 | 1 | |
统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 122 | 27 | |
统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 44 | 10 | |
物理科学学院 | 物理学 | 理论物理 | 学硕 | 全日制 | 49 | 14 | |
物理科学学院 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 学硕 | 全日制 | 11 | 5 | |
物理科学学院 | 物理学 | 凝聚态物理 | 学硕 | 全日制 | 66 | 21 | |
物理科学学院 | 物理学 | 光学 | 学硕 | 全日制 | 66 | 27 | |
物理科学学院 | 物理学 | 光子学与光子技术 | 学硕 | 全日制 | 3 | 1 | |
物理科学学院 | 物理学 | 生命信息物理学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 1 | |
泰达应用物理研究院 | 物理学 | 凝聚态物理 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0 | |
泰达应用物理研究院 | 物理学 | 光学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 2 | |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 19 | 5 | |
电子信息与光学工程学院 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 23 | 9 | |
电子信息与光学工程学院 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 37 | 3 | |
电子信息与光学工程学院 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 专硕 | 全日制 | 80 | 26 | |
电子信息与光学工程学院 | 电子信息 | 通信工程 | 专硕 | 全日制 | 85 | 7 | |
电子信息与光学工程学院 | 电子信息 | 集成电路工程 | 专硕 | 全日制 | 25 | 12 | |
电子信息与光学工程学院 | 电子信息 | 集成电路工程 | 专硕 | 非全日制 | 13 | 6 | |
电子信息与光学工程学院 | 电子信息 | 光电信息工程 | 专硕 | 全日制 | 83 | 23 | |
人工智能学院 | 运筹学与控制论 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 10 | 1 | |
人工智能学院 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 学硕 | 全日制 | 46 | 11 | |
人工智能学院 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 学硕 | 全日制 | 8 | 2 | |
人工智能学院 | 控制科学与工程 | 人工智能 | 学硕 | 全日制 | 30 | 6 | |
人工智能学院 | 电子信息 | 控制工程 | 专硕 | 全日制 | 118 | 23 | |
人工智能学院 | 电子信息 | 人工智能 | 专硕 | 全日制 | 147 | 24 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 68 | 9 | |
计算机学院 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 33 | 3 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 12 | 1 | |
网络空间安全学院 | 网络与信息安全 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 7 | 0 | |
软件学院 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 20 | 2 | |
软件学院 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 189 | 26 | |
软件学院 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 非全日制 | 80 | 12 |
以上是启航考研为大家整理的
“南开大学2024年考研报考人数、录取人数已公布”的相关信息,24考研备考可以着手开始了,希望同学们可以积极备考,高效学习,提高做题速度和准确度,祝你考试成功!
启航考研创立于1998年,发展到如今,涵盖了考研政英数等公共课及计算机、经济学、管理联考、法律硕士等专业考研定向辅导课程,同时在全国有超过200家分校,专注为大学生提供考研辅导培训服务。
扫描下方二维码或添加微信号:191 5019 9671了解最新优惠活动、免费获取真题解析、考研干货资料、免费定制学习规划!
成都启航考研咨询电话:400-8807-985