苏州科技大学2023年考研网上预报名不合格名单
成都启航考研小编为大家整理了“苏州科技大学2023年考研网上预报名不合格名单”相关信息,希望对正在进行25考研/26考研的考生有所帮助!成都启航考研开设OMO伴学计划、考研周末面授班、考研集训营、一对一辅导等多类型课程~
9月27日,2023考研预报名正式结束!苏州科技大学发布了预报名不合格名单!名单中的小伙伴,一定要在正式报名开启后抓紧修改!
根据《苏州科技大学2023年硕士研究生招生简章》我校对截止2022年9月26日的网报数据进行初步审核,现将疑似不符合我校2023年硕士报考条件的名单及信息提示如下,请以下考生在网报截止日期前登录研招网确认或修改报考信息,无法修改须重新报名(取消报名后已缴费用会原路退回),否则不予准考。
一、我校除工商管理、工程管理硕士中的工程管理[代码为125601]专业之外均不接收同等学历考生,符合报考条件的最后学历及相关信息须为本科毕业(其中含普通全日制应届本科、成人应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生)或研究生。
以下考生最后学历不符合报考条件,请在网报结束前确认修改或取消报名。
报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学历码(最后学历) |
321488743 | 王* | 081200 | 计算机科学与技术 | 3(本科结业) |
411493720 | 李*宇 | 095300 | 风景园林 | 3(本科结业) |
371387067 | 李*超 | 060200 | 中国史 | 4(高职高专) |
321483600 | 李* | 085501 | 机械工程 | 4(高职高专) |
211394121 | 关*鹏 | 055101 | 英语笔译 | 3(本科结业) |
350596503 | 孙*鹏 | 083300 | 城乡规划学 | 3(本科结业) |
321991591 | 徐*蒙 | 070101 | 基础数学 | 3(本科结业) |
321480762 | 赵*恒 | 040200 | 心理学 | 4(高职高专) |
321480372 | 王*雯 | 040200 | 心理学 | 4(高职高专) |
371692266 | 齐*华 | 135107 | 美术 | 4(高职高专) |
321489825 | 张* | 081200 | 计算机科学与技术 | 3(本科结业) |
321994779 | 朱*巍 | 085408 | 光电信息工程 | 3(本科结业) |
二、报名参加工商管理、工程管理硕士中的工程管理[代码为125601]专业学位硕士研究生招生考试的人员,要求大学本科毕业后有3年以上工作经验;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验;或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验。
以下考生毕业时间不符合报考条件,请在网报结束前取消报名。
报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 最后学历 | 毕业年月 |
324599685 | 蒋*飞 | 125100 | 工商管理 | 研究生 | 20220316 |
321482524 | 夏*敏 | 125601 | 工程管理 | 本科毕业 | 20201230 |
三、我校非全日制硕士研究生仅招收在职定向就业人员(报考类别应选择“定向”,并填写定向委培单位名称)。
以下非全日制考生网报时报考类别选择了11非定向就业,且未填写定向就业单位相关信息,请在网报结束前更正为12定向就业,并补全定向就业单位相关信息。
报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 报考类别 |
321489019 | 陈*珊 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321488470 | 袁*涛 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
111699176 | 朱*瑞 | 135107 | 美术 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321488182 | 苏* | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321488149 | 高* | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321593938 | 蔡*洁 | 135108 | 艺术设计 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321593980 | 潘* | 135108 | 艺术设计 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321487371 | 李*宁 | 135101 | 音乐 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321994247 | 姚* | 135108 | 艺术设计 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321293530 | 徐*亮 | 135108 | 艺术设计 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321486592 | 刘* | 135108 | 艺术设计 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321486082 | 陆* | 125601 | 工程管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321486438 | 高* | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321485329 | 徐*宁 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321485661 | 傅*辰 | 135101 | 音乐 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321485552 | 章* | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
340175773 | 邓*杰 | 135107 | 美术 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321292607 | 陈*寅 | 135107 | 美术 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321483593 | 仲* | 125601 | 工程管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321483681 | 孟*庆 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321483152 | 查*婷 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321483103 | 李*豪 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321482777 | 郭* | 135101 | 音乐 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321482714 | 尤* | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321482656 | 王*莲 | 135107 | 美术 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321482574 | 杨* | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321482512 | 黄*成 | 125601 | 工程管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321482106 | 吴*军 | 125601 | 工程管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321482484 | 李*远 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321482511 | 黄* | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321482565 | 戴*彤 | 125601 | 工程管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321482118 | 王*丹 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321482058 | 韩* | 135101 | 音乐 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
340173139 | 张* | 135107 | 美术 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321481903 | 程*智 | 125601 | 工程管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321481668 | 周* | 125601 | 工程管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321481519 | 刘*成 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321481452 | 杨*佳 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
324599120 | 肖*生 | 125601 | 工程管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321691584 | 吴*剑 | 135108 | 艺术设计 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321291818 | 张* | 135108 | 艺术设计 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321480830 | 孙* | 125601 | 工程管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
322288275 | 曹*杰 | 135108 | 艺术设计 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321480817 | 张*杰 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321481037 | 邹* | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321480663 | 卢* | 135101 | 音乐 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
371692266 | 齐*华 | 135107 | 美术 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321495872 | 王*亦 | 135108 | 艺术设计 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321491212 | 王*茹 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
502097601 | 夏* | 135101 | 音乐 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321490771 | 陈*文 | 125601 | 工程管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321490722 | 张*磊 | 125601 | 工程管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321490743 | 莫*虎 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
324599685 | 蒋*飞 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321489528 | 张* | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321489814 | 武*洲 | 125100 | 工商管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
322395542 | 朱* | 135108 | 艺术设计 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321489439 | 陈* | 135108 | 艺术设计 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
321489208 | 肖*翔 | 125601 | 工程管理 | 2(非全日制) | 11(非定向就业) |
四、以下全日制考生网报时报考类别选择了12定向就业,并填写了定向就业单位相关信息,但均为明年毕业的应届生,请确认是否为全日制定向就业考生身份或在网报结束前更正。
报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 毕业年月 |
321487601 | 董*宇 | 045103 | 学科教学(语文) | 12(定向就业) | 20230620 |
371388710 | 林*浩 | 045108 | 学科教学(英语) | 12(定向就业) | 20230701 |
370160728 | 朱*瑶 | 045108 | 学科教学(英语) | 12(定向就业) | 20230710 |
370894165 | 刘* | 045108 | 学科教学(英语) | 12(定向就业) | 20230630 |
五、以下全日制考生网报时报考类别选择了12定向就业,并填写了错误的定向就业单位相关信息,请在网报结束前更正。
报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 定向委培单位 |
321487601 | 董*宇 | 045103 | 学科教学(语文) | 12(定向就业) | 苏州科技大学 |
321480773 | 韩*晨 | 085701 | 环境工程 | 12(定向就业) | 苏州科技大学 |
受网报信息的限制,可能仍有不符合我校报考要求的考生未在名单中列出,请考生认真阅读招生简章、专业目录和报考答疑,根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。凡不按要求报名、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能网上确认或考试的,后果由考生本人承担。
研究生招生办公室
2022年9月27日
原文链接:https://yjsb.usts.edu.cn/info/1048/3505.htm
以上是启航考研为大家整理的
“苏州科技大学2023年考研网上预报名不合格名单”的相关信息,24考研备考可以着手开始了,希望同学们可以积极备考,高效学习,提高做题速度和准确度,祝你考试成功!
启航考研创立于1998年,发展到如今,涵盖了考研政英数等公共课及计算机、经济学、管理联考、法律硕士等专业考研定向辅导课程,同时在全国有超过200家分校,专注为大学生提供考研辅导培训服务。
扫描下方二维码或添加微信号:191 5019 9671了解最新优惠活动、免费获取真题解析、考研干货资料、免费定制学习规划!
成都启航考研咨询电话:400-8807-985