河北医科大学2023年考研各专业报名人数汇总
成都启航考研小编为大家整理了“河北医科大学2023年考研各专业报名人数汇总”相关信息,希望对正在进行25考研/26考研的考生有所帮助!成都启航考研开设OMO伴学计划、考研周末面授班、考研集训营、一对一辅导等多类型课程~
各位考生:
截止到2022年10月23日24:00,我校统考硕士研究生报名人数6154人,具体各专业报名情况初步统计如下(见附件),供考生报名参考。
类型 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 总招生 计划 | 推免、“5+3”拟录取人数 | 统考 计划 | 统考报名人数 | |
截止至10月16日 | 截止至10月23日 | |||||||
学术学位 | 不区分院系所 | 071003生理学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
071006神经生物学 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
071007遗传学 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
071009细胞生物学 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
071010生物化学与分子生物学 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||
100100基础医学 | 01再生医学 | 12 | 12 | 8 | 14 | |||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 01人体解剖学 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||
02组织胚胎学 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
100102免疫学 | 20 | 20 | 84 | 88 | ||||
100103病原生物学 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||
100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 21 | 21 | 94 | 96 | |||
02病理生理学 | 9 | 9 | 10 | 19 | ||||
100105法医学 | 17 | 17 | 62 | 67 | ||||
1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 7 | 7 | 11 | 14 | ||||
1001Z2医学生理学 | 10 | 10 | 4 | 7 | ||||
1001Z3医学药理学 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
1001Z4医学教育学 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
1001Z5医学神经生物学 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||||
100201内科学 | 30 | 30 | 89 | 111 | ||||
100202儿科学 | 4 | 4 | 24 | 28 | ||||
100204神经病学 | 9 | 9 | 20 | 27 | ||||
100206皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
100207影像医学与核医学 | 6 | 3 | 3 | 50 | 49 | |||
100208临床检验诊断学 | 15 | 10 | 5 | 186 | 181 | |||
100210外科学 | 29 | 1 | 28 | 51 | 63 | |||
100211妇产科学 | 6 | 6 | 24 | 29 | ||||
100212眼科学 | 3 | 3 | 9 | 11 | ||||
100213耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
100214肿瘤学 | 8 | 8 | 14 | 17 | ||||
100217麻醉学 | 5 | 5 | 28 | 32 | ||||
100218急诊医学 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
100300口腔医学 | 8 | 8 | 25 | 28 | ||||
100400公共卫生与预防医学 | 01社会医学与卫生事业管理 | 4 | 4 | 10 | 9 | |||
100401流行病与卫生统计学 | 01流行病学 | 25 | 1 | 24 | 63 | 66 | ||
02卫生统计学 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||
100402劳动卫生与环境卫生学 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||
100403营养与食品卫生学 | 9 | 9 | 18 | 20 | ||||
100404儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
100405卫生毒理学 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||||
1004Z1卫生检验学 | 12 | 12 | 13 | 14 | ||||
100601中西医结合基础 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
100602中西医结合临床 | 12 | 12 | 15 | 19 | ||||
100701药物化学 | 10 | 10 | 27 | 29 | ||||
100702药剂学 | 13 | 2 | 11 | 40 | 40 | |||
100703生药学 | 7 | 7 | 14 | 15 | ||||
100704药物分析学 | 10 | 2 | 8 | 25 | 25 | |||
100706药理学 | 26 | 1 | 25 | 93 | 90 | |||
1007Z1临床药学 | 5 | 5 | 16 | 16 | ||||
101000医学技术 | 01影像技术 | 5 | 1 | 4 | 76 | 78 | ||
02检验技术 | 6 | 6 | 67 | 75 | ||||
03康复技术 | 8 | 6 | 2 | 64 | 60 | |||
101100护理学 | 15 | 7 | 8 | 186 | 183 | |||
专业学位 | 第一临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 31 | 1 | 30 | 57 | 68 |
02血液病 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
03呼吸系病 | 10 | 10 | 9 | 16 | ||||
04消化系病 | 12 | 12 | 20 | 28 | ||||
05内分泌与代谢病 | 13 | 13 | 22 | 25 | ||||
06肾病 | 6 | 6 | 22 | 21 | ||||
08传染病 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
105102儿科学 | 12 | 12 | 5 | 15 | ||||
105104神经病学 | 19 | 1 | 18 | 57 | 57 | |||
105105精神病与精神卫生学 | 18 | 18 | 136 | 140 | ||||
105106皮肤病与性病学 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||
105107急诊医学 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||
105108重症医学 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||
105109全科医学 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||
105111外科学 | 01胸外 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
02心外 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
04泌尿外 | 4 | 4 | 10 | 11 | ||||
05神经外 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||
06烧伤整形 | 7 | 7 | 29 | 33 | ||||
07普外 | 26 | 1 | 25 | 69 | 76 | |||
105113骨科学 | 5 | 5 | 7 | 10 | ||||
105115妇产科学 | 15 | 15 | 29 | 38 | ||||
105116眼科学 | 21 | 21 | 101 | 97 | ||||
105117耳鼻咽喉科学 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
105118麻醉学 | 7 | 7 | 66 | 57 | ||||
105121肿瘤学 | 9 | 9 | 11 | 15 | ||||
105122放射肿瘤学 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
105123放射影像学 | 6 | 1 | 5 | 27 | 26 | |||
105124超声医学 | 6 | 6 | 27 | 26 | ||||
第二临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 43 | 11 | 32 | 145 | 139 | |
02血液病 | 14 | 14 | 80 | 75 | ||||
03呼吸系病 | 19 | 4 | 15 | 40 | 44 | |||
04消化系病 | 19 | 16 | 3 | 43 | 23 | |||
05内分泌与代谢病 | 16 | 2 | 14 | 74 | 69 | |||
06肾病 | 7 | 7 | 29 | 30 | ||||
07风湿病 | 6 | 6 | 7 | 10 | ||||
105102儿科学 | 59 | 22 | 37 | 111 | 114 | |||
105104神经病学 | 48 | 21 | 27 | 92 | 99 | |||
105106皮肤病与性病学 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | |||
105107急诊医学 | 9 | 1 | 8 | 37 | 37 | |||
105108重症医学 | 8 | 8 | 33 | 33 | ||||
105109全科医学 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||
105110康复医学与理疗学 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
105111外科学 | 01胸外 | 4 | 4 | 14 | 12 | |||
02心外 | 4 | 4 | 8 | 9 | ||||
04泌尿外 | 12 | 4 | 8 | 33 | 38 | |||
05神经外 | 18 | 1 | 17 | 58 | 65 | |||
06烧伤整形 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | |||
07普外 | 21 | 5 | 16 | 68 | 68 | |||
105112儿外科学 | 14 | 7 | 7 | 15 | 15 | |||
105113骨科学 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||
105115妇产科学 | 25 | 8 | 17 | 153 | 135 | |||
105116眼科学 | 13 | 10 | 3 | 5 | 4 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 8 | 2 | 6 | 17 | 22 | |||
105118麻醉学 | 14 | 1 | 13 | 71 | 76 | |||
105119临床病理 | 5 | 5 | 26 | 23 | ||||
105121肿瘤学 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
105122放射肿瘤学 | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
105123放射影像学 | 14 | 5 | 9 | 96 | 77 | |||
105124超声医学 | 12 | 12 | 56 | 58 | ||||
105125核医学 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
105126医学遗传学 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
第三临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 21 | 21 | 32 | 43 | ||
02血液病 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||
03呼吸系病 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||
04消化系病 | 10 | 2 | 8 | 18 | 27 | |||
05内分泌与代谢病 | 19 | 1 | 18 | 77 | 73 | |||
06肾病 | 10 | 1 | 9 | 7 | 25 | |||
07风湿病 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||
08传染病 | 6 | 2 | 4 | 11 | 11 | |||
105102儿科学 | 6 | 6 | 9 | 10 | ||||
105104神经病学 | 13 | 13 | 13 | 21 | ||||
105106皮肤病与性病学 | 4 | 4 | 11 | 12 | ||||
105107急诊医学 | 6 | 6 | 7 | 11 | ||||
105108重症医学 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
105109全科医学 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||
105111外科学 | 01胸外 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
02心外 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
04泌尿外 | 6 | 6 | 13 | 18 | ||||
05神经外 | 7 | 7 | 15 | 16 | ||||
06烧伤整形 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
07普外 | 22 | 5 | 17 | 60 | 60 | |||
105113骨科学 | 54 | 28 | 26 | 77 | 72 | |||
105115妇产科学 | 11 | 1 | 10 | 43 | 45 | |||
105116眼科学 | 7 | 7 | 14 | 20 | ||||
105117耳鼻咽喉科学 | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||
105118麻醉学 | 14 | 1 | 13 | 78 | 75 | |||
105119临床病理 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
105121肿瘤学 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
105122放射肿瘤学 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||
105123放射影像学 | 12 | 1 | 11 | 40 | 47 | |||
105124超声医学 | 5 | 5 | 17 | 26 | ||||
105125核医学 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||
第四临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 9 | 9 | 6 | 23 | ||
02血液病 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
03呼吸系病 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | |||
04消化系病 | 9 | 4 | 5 | 23 | 23 | |||
05内分泌与代谢病 | 4 | 4 | 7 | 13 | ||||
06肾病 | 6 | 6 | 3 | 10 | ||||
105102儿科学 | 7 | 7 | 9 | 12 | ||||
105104神经病学 | 11 | 11 | 18 | 23 | ||||
105106皮肤病与性病学 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||
105107急诊医学 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
105108重症医学 | 9 | 9 | 30 | 32 | ||||
105109全科医学 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
105110康复医学与理疗学 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
105111外科学 | 01胸外 | 18 | 2 | 16 | 53 | 59 | ||
02心外 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
04泌尿外 | 7 | 1 | 6 | 13 | 16 | |||
05神经外 | 8 | 8 | 13 | 16 | ||||
07普外 | 36 | 11 | 25 | 80 | 84 | |||
105113骨科学 | 11 | 11 | 34 | 32 | ||||
105115妇产科学 | 19 | 8 | 11 | 61 | 64 | |||
105116眼科学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 5 | 5 | 10 | 12 | ||||
105118麻醉学 | 12 | 12 | 28 | 44 | ||||
105119临床病理 | 7 | 7 | 16 | 24 | ||||
105121肿瘤学 | 15 | 4 | 11 | 42 | 45 | |||
105122放射肿瘤学 | 14 | 2 | 12 | 23 | 33 | |||
105123放射影像学 | 10 | 10 | 38 | 51 | ||||
105124超声医学 | 7 | 7 | 6 | 26 | ||||
105125核医学 | 5 | 5 | 15 | 18 | ||||
不区分院系所 | 105200口腔医学 | 01口外 | 14 | 1 | 13 | 128 | 124 | |
02口内 | 22 | 22 | 201 | 197 | ||||
03修复 | 5 | 5 | 13 | 21 | ||||
04正畸 | 7 | 2 | 5 | 38 | 37 | |||
05口腔全科 | 15 | 15 | 105 | 115 | ||||
06口腔病理科 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
105300公共卫生 | 39 | 39 | 91 | 96 | ||||
105400护理 | 20 | 8 | 12 | 126 | 139 | |||
105500药学 | 01工业药学 | 37 | 37 | 99 | 103 | |||
02临床药学 | 25 | 1 | 24 | 96 | 96 |
目前,有10个专业截止到16号无人报考。想要捡漏的小伙伴可以关注一波~
院校公布考研人数,也是想提醒各位同学及时报名,这里师姐给大家整理了网报结束前需做好的3件事,在最后这几天里一定要注意!切莫耽误了自己的考试资格!
01检查信息
? 没有报名、没有交费的考生要抓紧了。不完成交费则报名无效。
? 招生单位、报考专业、报考点等关键信息一定要再三确认无误。
? 请考生留意自己报考的招生单位官网,近期是否有发布关于考生报名失败的通知。
? 确保手机号码填写正确,并能正常接收短信,招生单位和报考点推送网报信息、复试通知、调剂通知提醒均将用到这个手机号。
如收到【学信网】开头的短信,请注意登录研招网报平台点击“消息通知”,确认消息的真实性,位置见下图。?
提醒:
消息通知主要是报考点或招生单位发送的招考网报信息,考生登录网报平台,查看消息通知即可!如果没有收到消息,说明报考点或招生单位没有新的网报消息通知,不必惊慌。
? 确保微信绑定成功个人学信网账号,及时接收学历(学籍)校验结果、交费结果、确认结果通知及各相关单位(省市招办、招生单位或报考点)发送的消息提醒等。
02确认学历(学籍)校验结果
学历(学籍)信息校验没有通过的考生,根据招生单位要求提供相应核验材料,在招生单位规定时间内完成学历(学籍)核验,具体时间和要求请关注招生单位发布的公告及通知。
03下载备份报名信息表
保存好你的学信网用户名、密码、报名号,下载好报名信息表,并多处备份,网上确认(现场确认)和复试的时候都可能要用到。
以上是启航考研为大家整理的
“河北医科大学2023年考研各专业报名人数汇总”的相关信息,24考研备考可以着手开始了,希望同学们可以积极备考,高效学习,提高做题速度和准确度,祝你考试成功!
启航考研创立于1998年,发展到如今,涵盖了考研政英数等公共课及计算机、经济学、管理联考、法律硕士等专业考研定向辅导课程,同时在全国有超过200家分校,专注为大学生提供考研辅导培训服务。
扫描下方二维码或添加微信号:191 5019 9671了解最新优惠活动、免费获取真题解析、考研干货资料、免费定制学习规划!
成都启航考研咨询电话:400-8807-985